Viedtālrunis Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (SM-S938B/DS), 12 GB / 256 GB, Dual SIM, Titanium Jetblack
Samsung Galaxy S25 Ultra ar 6.9″ Dynamic AMOLED 2X ekrānu, četru kameru sistēmu ar 200 MP galveno kameru, S Pen atbalstu un 5000 mAh akumulatoru.
Galvenās iezīmes
- 6.9″ (pilns taisnstūris) / 6.8″ (ar noapaļotiem stūriem) Dynamic AMOLED 2X ekrāns, Quad HD+ izšķirtspēja 3120 x 1440, atsvaidzes intensitāte līdz 120 Hz
- Četru kameru sistēma: 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP, optiskā tālummaiņa 3x un 5x, optiskās kvalitātes tālummaiņa 2x un 10x, digitālā tālummaiņa līdz 100x
- Video ierakstīšana UHD 8K izšķirtspējā (7680 x 4320) ar 30 kadriem sekundē
- S Pen atbalsts
- Astoņu kodolu procesors (4.47 GHz, 3.5 GHz), 12 GB RAM, 256 GB atmiņa
- Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Ultra-Wideband (UWB), 5G
- Drošības atjauninājumi līdz 2032. gada 31. janvārim
Tehniskā specifikācija
| Parametrs | Specifikācija |
|---|---|
| Modelis | Samsung Galaxy S25 Ultra (SM-S938B/DS) |
| Krāsa | Titanium Jetblack |
| Formfaktors | Skārienjūtīgs monobloks |
| Operētājsistēma | Android |
| Procesors | Octa-Core, 4.47 GHz, 3.5 GHz |
| Operatīvā atmiņa | 12 GB |
| Iebūvētā atmiņa | 256 GB (pieejams 219 GB) |
| Ekrāns | Dynamic AMOLED 2X, 6.9″ (174.2 mm) pilns taisnstūris / 6.8″ (172.2 mm) ar noapaļotiem stūriem |
| Izšķirtspēja | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Krāsu dziļums | 16 miljoni krāsu |
| Atsvaidzes intensitāte | Līdz 120 Hz |
| Aizmugurējā kamera | 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP |
| Aizmugurējās kameras diafragma | F1.7, F3.4, F1.9, F2.4 |
| Autofokuss / OIS / zibspuldze | Ir / Ir / Ir |
| Tālummaiņa | Optiskā 3x un 5x; optiskās kvalitātes 2x un 10x (Adaptive Pixel sensors); digitālā līdz 100x |
| Priekšējā kamera | 12 MP, F2.2, autofokuss |
| Video ieraksts | UHD 8K (7680 x 4320) @ 30 fps |
| Palēninātais video | 240 fps @ FHD, 120 fps @ FHD, 120 fps @ UHD |
| Video atskaņošana | Līdz UHD 8K @ 60 fps |
| SIM kartes | Dual SIM: Nano-SIM (4FF) un eSIM; SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Savienojamība | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (2.4 + 5 + 6 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, NFC, UWB |
| USB | USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 |
| Pozicionēšana | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Sensori | Akselerometrs, barometrs, pirkstu nospieduma sensors, žiroskops, ģeomagnētiskais sensors, Hall sensors, gaismas sensors, tuvuma sensors |
| Akumulators | 5000 mAh (tipiskā vērtība)*, nenoņemams |
| Video atskaņošanas laiks | Līdz 31 stundai |
| Akumulatora izturība | Vismaz 2000 uzlādes cikli |
| Enerģijas efektivitātes klase | B |
| Izmēri (A x P x D) | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
| Svars | 218 g |
| Drošības atjauninājumi | Līdz 2032. gada 31. janvārim |
| Samsung DeX, SmartThings | Atbalstīts |
| Aksesuāru atbalsts | Galaxy Ring, Galaxy Buds saime, Galaxy Watch saime, Galaxy Fit saime |
*Tipiskā vērtība, testēta trešās puses laboratorijā saskaņā ar IEC 61960. Nominālā ietilpība ir 4855 mAh.
Tīkla atbalsts
- 2G GSM: 850, 900, 1800, 1900
- 3G UMTS: B1, B2, B4, B5, B8
- 4G FDD LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B66
- 4G TDD LTE: B38, B39, B40, B41
- 5G FDD Sub6: N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N25, N26, N28, N66
- 5G TDD Sub6: N38, N40, N41, N77, N78
- 5G SDL Sub6: N75
Ekoloģiskā informācija: pārstrādāto materiālu saturs 14.1%, pārstrādājamība 12.5%.
*Ekrāna izmērs mērīts pa diagonāli. Faktiskais redzamais laukums ir mazāks stūru noapaļojuma un kameras izgriezuma dēļ. Wi-Fi 7 pieejamība var atšķirties atkarībā no tirgus un tīkla operatora, un nepieciešams Wi-Fi 7 maršrutētājs.





